Seasons
Verified data · source: List of Washington Commanders seasons · auto-audited weekly.
97 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | Conference | Division | Regular season Finish | W | L | T | Postseason results | General manager | Head coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | — | — | 4th | 4 | 4 | 2 | — | George Preston Marshall | Lud Wray |
| 1933 | — | East | 3rd | 5 | 5 | 2 | — | Dennis J. Shea | Lone Star Dietz |
| 1934 | — | East | 2nd | 6 | 6 | 0 | — | Dennis J. Shea | Lone Star Dietz |
| 1935[a] | — | East | 4th | 2 | 8 | 1 | — | Dennis J. Shea | Eddie Casey |
| 1936 | — | East | 1st† | 7 | 5 | 0 | Lost NFL Championship (Packers) 21–6 | Dennis J. Shea | Ray Flaherty |
| 1937[b] | — | East | 1st† | 8 | 3 | 0 | Won NFL Championship (1) (at Bears) 28–21 | Jack Espey | Ray Flaherty |
| 1938 | — | East | 2nd | 6 | 3 | 2 | — | Jack Espey | Ray Flaherty |
| 1939 | — | East | 2nd | 8 | 2 | 1 | — | Jack Espey | Ray Flaherty |
| 1940 | — | East | 1st† | 9 | 2 | 0 | Lost NFL Championship (Bears) 73–0 | Jack Espey | Ray Flaherty |
| 1941 | — | East | 3rd | 6 | 5 | 0 | — | Jack Espey | Ray Flaherty |
| 1942 | — | East | 1st† | 10 | 1 | 0 | Won NFL Championship (2) (Bears) 14–6 | Jack Espey | Ray Flaherty |
| 1943[c] | — | East | 1st† | 6 | 3 | 1 | Won Eastern Division (at Giants) 28–0Lost NFL Championship (at Bears) | Sid Carroll | Dutch Bergman |
| 1944 | — | East | 3rd | 6 | 3 | 1 | — | Sid Carroll | Dudley DeGroot |
| 1945 | — | East | 1st† | 8 | 2 | 0 | Lost NFL Championship (at Rams) 15–14 | Sid Carroll | Dudley DeGroot |
| 1946[d] | — | East | T-3rd | 5 | 5 | 1 | — | Sid Carroll | Turk Edwards |
| 1947[e] | — | East | 4th | 4 | 8 | 0 | — | Dick McCann | Turk Edwards |
| 1948 | — | East | 2nd | 7 | 5 | 0 | — | Dick McCann | Turk Edwards |
| 1949 | — | East | 4th | 4 | 7 | 1 | — | Dick McCann | John Whelchel (3–3–1) Herman Ball (1–4) |
| 1950 | American | — | 6th | 3 | 9 | 0 | — | Dick McCann | Herman Ball |
| 1951 | American | — | 3rd | 5 | 7 | 0 | — | Dick McCann | Herman Ball (0–3) Dick Todd (5–4) |
| 1952 | American | — | T-5th | 4 | 8 | 0 | — | Dick McCann | Curly Lambeau |
| 1953 | Eastern | — | 3rd | 6 | 5 | 1 | — | Dick McCann | Curly Lambeau |
| 1954 | Eastern | — | 5th | 3 | 9 | 0 | — | Dick McCann | Joe Kuharich |
| 1955 | Eastern | — | 2nd | 8 | 4 | 0 | — | Dick McCann | Joe Kuharich |
| 1956 | Eastern | — | 3rd | 6 | 6 | 0 | — | Dick McCann | Joe Kuharich |
| 1957 | Eastern | — | 4th | 5 | 6 | 1 | — | Dick McCann | Joe Kuharich |
| 1958 | Eastern | — | 4th | 4 | 7 | 1 | — | Dick McCann | Joe Kuharich |
| 1959 | Eastern | — | 5th | 3 | 9 | 0 | — | Dick McCann | Mike Nixon |
| 1960 | Eastern | — | 6th | 1 | 9 | 2 | — | Dick McCann | Mike Nixon |
| 1961[f] | Eastern | — | 7th | 1 | 12 | 1 | — | Bill McPeak | |
| 1962 | Eastern | — | 4th | 5 | 7 | 2 | — | Bill McPeak | |
| 1963 | Eastern | — | 6th | 3 | 11 | 0 | — | Bill McPeak | |
| 1964 | Eastern | — | T-3rd | 6 | 8 | 0 | — | Bill McPeak | |
| 1965 | Eastern | — | 4th | 6 | 8 | 0 | — | Bill McPeak | |
| 1966 | Eastern | — | 5th | 7 | 7 | 0 | — | Otto Graham | |
| 1967[g] | Eastern | Capitol | 3rd | 5 | 6 | 3 | — | Otto Graham | |
| 1968 | Eastern | Capitol | 3rd | 5 | 9 | 0 | — | Otto Graham | |
| 1969 | Eastern | Capitol | 2nd | 7 | 5 | 2 | — | Vince Lombardi | |
| 1970 | NFC | East[h] | 4th | 6 | 8 | 0 | — | Tim Temerario | Bill Austin |
| 1971 | NFC | East | 2nd^ | 9 | 4 | 1 | Lost Divisional Round (at 49ers) 24–20 | George Allen | |
| 1972 | NFC# | East | 1st† | 11 | 3 | 0 | Won Divisional Round (Packers) 16–3Won NFC Championship (Cowboys) 26–3 | George Allen | |
| 1973 | NFC | East | 2nd^ | 10 | 4 | 0 | Lost Divisional Round (at Vikings) 27–20 | George Allen | |
| 1974 | NFC | East | 2nd^ | 10 | 4 | 0 | Lost Divisional Round (at Rams) 19–10 | George Allen | |
| 1975 | NFC | East | 3rd | 8 | 6 | 0 | — | George Allen | |
| 1976 | NFC | East | 2nd^ | 10 | 4 | 0 | Lost Divisional Round (at Vikings) 35–20 | George Allen | |
| 1977 | NFC | East | 2nd | 9 | 5 | 0 | — | George Allen | |
| 1978[i] | NFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | — | Bobby Beathard | Jack Pardee |
| 1979 | NFC | East | 3rd | 10 | 6 | 0 | — | Bobby Beathard | Jack Pardee |
| 1980 | NFC | East | 3rd | 6 | 10 | 0 | — | Bobby Beathard | Jack Pardee |
| 1981 | NFC | East | 4th | 8 | 8 | 0 | — | Bobby Beathard | Joe Gibbs |
| 1982[j] | NFC# | 1st# | 8 | 1 | 0 | Won First Round Playoffs (Lions) 31–7Won Second Round Playoffs (Viking | Bobby Beathard | Joe Gibbs | |
| 1983 | NFC# | East | 1st† | 14 | 2 | 0 | Won Divisional Round (Rams) 51–7Won NFC Championship (49ers) 24–21Lost | Bobby Beathard | Joe Gibbs |
| 1984 | NFC | East | 1st† | 11 | 5 | 0 | Lost Divisional Round (Bears) 23–19 | Bobby Beathard | Joe Gibbs |
| 1985 | NFC | East | 3rd | 10 | 6 | 0 | — | Bobby Beathard | Joe Gibbs |
| 1986 | NFC | East | 2nd^ | 12 | 4 | 0 | Won Wild Card Round (Rams) 19–7Won Divisional Round (at Bears) 27–13Lo | Bobby Beathard | Joe Gibbs |
| 1987[k] | NFC# | East | 1st† | 11 | 4 | 0 | Won Divisional Round (at Bears) 21–17Won NFC Championship (Vikings) 17 | Bobby Beathard | Joe Gibbs |
| 1988 | NFC | East | 3rd | 7 | 9 | 0 | — | Bobby Beathard | Joe Gibbs |
| 1989 | NFC | East | 3rd | 10 | 6 | 0 | — | Charley Casserly | Joe Gibbs |
| 1990 | NFC | East | 3rd^ | 10 | 6 | 0 | Won Wild Card Round (at Eagles) 20–6Lost Divisional Round (at 49ers) 2 | Charley Casserly | Joe Gibbs |
| 1991 | NFC# | East | 1st† | 14 | 2 | 0 | Won Divisional Round (Falcons) 24–7Won NFC Championship (Lions) 41–10W | Charley Casserly | Joe Gibbs |
| 1992 | NFC | East | 3rd^ | 9 | 7 | 0 | Won Wild Card Round (at Vikings) 24–7Lost Divisional Round (at 49ers) | Charley Casserly | Joe Gibbs |
| 1993 | NFC | East | 5th | 4 | 12 | 0 | — | Charley Casserly | Richie Petitbon |
| 1994 | NFC | East | 5th | 3 | 13 | 0 | — | Charley Casserly | Norv Turner |
| 1995 | NFC | East | 3rd | 6 | 10 | 0 | — | Charley Casserly | Norv Turner |
| 1996 | NFC | East | 3rd | 9 | 7 | 0 | — | Charley Casserly | Norv Turner |
| 1997 | NFC | East | 2nd | 8 | 7 | 1 | — | Charley Casserly | Norv Turner |
| 1998 | NFC | East | 4th | 6 | 10 | 0 | — | Charley Casserly | Norv Turner |
| 1999 | NFC | East | 1st† | 10 | 6 | 0 | Won Wild Card Round (Lions) 27–13Lost Divisional Round (at Buccaneers) | Charley Casserly | Norv Turner |
| 2000 | NFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | — | Vinny Cerrato | Norv Turner (7–6)Terry Robiskie (1–2) |
| 2001 | NFC | East | 2nd | 8 | 8 | 0 | — | Marty Schottenheimer | |
| 2002 | NFC | East | 3rd | 7 | 9 | 0 | — | Vinny Cerrato | Steve Spurrier |
| 2003 | NFC | East | 3rd | 5 | 11 | 0 | — | Vinny Cerrato | Steve Spurrier |
| 2004 | NFC | East | 4th | 6 | 10 | 0 | — | Vinny Cerrato | Joe Gibbs |
| 2005 | NFC | East | 2nd^ | 10 | 6 | 0 | Won Wild Card Round (at Buccaneers) 17–10Lost Divisional Round (at Sea | Vinny Cerrato | Joe Gibbs |
| 2006 | NFC | East | 4th | 5 | 11 | 0 | — | Vinny Cerrato | Joe Gibbs |
| 2007 | NFC | East | 3rd^ | 9 | 7 | 0 | Lost Wild Card Round (at Seahawks) 35–14 | Vinny Cerrato | Joe Gibbs |
| 2008 | NFC | East | 4th | 8 | 8 | 0 | — | Vinny Cerrato | Jim Zorn |
| 2009 | NFC | East | 4th | 4 | 12 | 0 | — | Vinny Cerrato | Jim Zorn |
| 2010 | NFC | East | 4th | 6 | 10 | 0 | — | Bruce Allen | Mike Shanahan |
| 2011 | NFC | East | 4th | 5 | 11 | 0 | — | Bruce Allen | Mike Shanahan |
| 2012 | NFC | East | 1st† | 10 | 6 | 0 | Lost Wild Card Round (Seahawks) 24–14 | Bruce Allen | Mike Shanahan |
| 2013 | NFC | East | 4th | 3 | 13 | 0 | — | Bruce Allen | Mike Shanahan |
| 2014 | NFC | East | 4th | 4 | 12 | 0 | — | Bruce Allen | Jay Gruden |
| 2015 | NFC | East | 1st† | 9 | 7 | 0 | Lost Wild Card Round (Packers) 35–18 | Scot McCloughan | Jay Gruden |
| 2016 | NFC | East | 3rd | 8 | 7 | 1 | — | Scot McCloughan | Jay Gruden |
| 2017 | NFC | East | 3rd | 7 | 9 | 0 | — | Bruce Allen | Jay Gruden |
| 2018 | NFC | East | 3rd | 7 | 9 | 0 | — | Bruce Allen | Jay Gruden |
| 2019 | NFC | East | 4th | 3 | 13 | 0 | — | Bruce Allen | Jay Gruden (0–5)Bill Callahan (3–8) |
| 2020 | NFC | East | 1st† | 7 | 9 | 0 | Lost Wild Card Round (Buccaneers) 31–23 | Ron Rivera | |
| 2021[l] | NFC | East | 3rd | 7 | 10 | 0 | — | Martin Mayhew | Ron Rivera |
| 2022 | NFC | East | 4th | 8 | 8 | 1 | — | Martin Mayhew | Ron Rivera |
| 2023 | NFC | East | 4th | 4 | 13 | 0 | — | Martin Mayhew | Ron Rivera |
| 2024 | NFC | East | 2nd^ | 12 | 5 | 0 | Won Wild Card Round (at Buccaneers) 23–20Won Divisional Round (at Lion | Adam Peters | Dan Quinn |
| 2025 | NFC | East | 3rd | 5 | 12 | 0 | — | Adam Peters | Dan Quinn |
| Totals | 649 | 667 | 29 | All-time regular season record | |||||
| Totals | 25 | 21 | — | All-time playoff record | |||||
| Totals | 674 | 689 | 29 | Combined record |
